All Sunset and Sunrise Times in Gran Canaria

Sunrise and Sunsite Times for Gran Canaria - Maspalomas. The island is in the same time zone as London and Lisbon.
 

Sunrise and sunset times Gran Canaria

Sunset Gran Canaria - Maspalomas.
Sunset Gran Canaria – Maspalomas.

Sunset and sunrise in Maspalomas (Gran Canaria) for January

Date Sunrise Sunset Day Length
January 01 07:52 am 06:20 pm 10 hours 4 minutes
January 07 07:53 am 06:24 pm 10 hours 8 minutes
January 14 07:53 am 06:30 pm 10 hours 14 minutes
January 21 07:51 am 06:35 pm 10 hours 19 minutes
January 28 07:49 am 06:41 pm 10 hours 25 minutes

Sunset and sunrise in Maspalomas (Gran Canaria) for February

Date Sunrise Sunset Day Length
February 01 07:47 am 06:44 pm 10 hours 28 minutes
February 07 07:43 am 06:49 pm 10 hours 33 minutes
February 21 07:32 am 06:59 pm 10 hours 43 minutes
February 14 07:38 am 06:54 pm 10 hours 38 minutes
February 28 07:26 am 07:03 pm 10 hours 47 minutes

Sunset and sunrise in Maspalomas (Gran Canaria) for March 

Date Sunrise Sunset Day Length
March 01 07:25 am 07:04 pm 10 hours 48 minutes
March 07 07:18 am 07:07 pm 10 hours 51 minutes
March 14 07:11 am 07:11 pm 10 hours 55 minutes
March 21 07:03 am 07:15 pm 10 hours 59 minutes
March 28 07:55 am 08:19 pm 12 hours 3 minutes

Daylight saving time is switched back on every last Saturday in March 25 in Gran Canaria. On the 20th March is also the beginning of spring.

Sunset and sunrise in Maspalomas (Gran Canaria) for April 

Date Sunrise Sunset Day Length
April 01 07:50 am 08:21 pm 12 hours 5 minutes
April 07 07:44 am 08:24 pm 12 hours 8 minutes
April 14 07:36 am 08:28 pm 12 hours 12 minutes
April 21 07:29 am 08:32 pm 12 hours 16 minutes
April 28 07:23 am 08:36 pm 12 hours 20 minutes

Sunset and sunrise in Maspalomas (Gran Canaria) for May

Date Sunrise Sunset Day Length
May 01 07:21 am 08:37 pm 12 hours 21 minutes
May 07 07:16 am 08:41 pm 12 hours 25 minutes
May 14 07:12 am 08:45 pm 12 hours 29 minutes
May 21 07:08 am 08:49 pm 12 hours 33 minutes
May 28 07:06 am 08:53 pm 12 hours 37 minutes

Sunset and sunrise in Maspalomas (Gran Canaria) for June

Date Sunrise Sunset Day Length
June 01 07:05 am 08:55 pm 12 hours 39 minutes
June 07 07:04 am 08:58 pm 12 hours 42 minutes
June 14 07:04 am 09:00 pm 12 hours 44 minutes
June 21 07:06 am 09:02 pm 12 hours 46 minutes
June 28 07:08 am 09:03 pm 12 hours 47 minutes

Summer solstice and the beginning of summer on June 21. Longest day of the year.

Sunset and sunrise in Maspalomas (Gran Canaria) for July

Date Sunrise Sunset Day Length
July 01 07:09 am 09:03 pm 12 hours 47 minutes
July 07 07:11 am 09:03 pm 12 hours 47 minutes
July 14 07:14 am 09:01 pm 12 hours 45 minutes
July 21 07:18 am 08:59 pm 12 hours 43 minutes
July 28 07:22 am 08:55 pm 12 hours 39 minutes

Sunset and sunrise in Maspalomas (Gran Canaria) for August

Date Sunrise Sunset Day Length
August 01 07:24 am 08:52 pm 12 hours 36 minutes
August 07 07:27 am 08:48 pm 12 hours 32 minutes
August 14 07:31 am 08:42 pm 12 hours 26 minutes
August 21 07:34 am 08:35 pm 12 hours 19 minutes
August 28 07:38 am 08:28 pm 12 hours 12 minutes

Sunset and sunrise in Maspalomas (Gran Canaria) for September

Date Sunrise Sunset Day Length
September 01 07:40 am 08:24 pm 12 hours 8 minutes
September 07 07:43 am 08:17 pm 12 hours 1 minutes
September 14 07:46 am 08:09 pm 11 hours 53 minutes
September 21 07:49 am 08:01 pm 11 hours 45 minutes
September 28 07:52 am 07:52 pm 11 hours 36 minutes

Beginning of autumn.

Sunset and sunrise in Maspalomas (Gran Canaria) for October

Date Sunrise Sunset Day Length
October 01 07:54 am 07:49 pm 11 hours 33 minutes
October 07 07:57 am 07:42 pm 11 hours 26 minutes
October 14 08:01 am 07:35 pm 11 hours 19 minutes
October 21 08:05 am 07:28 pm 11 hours 12 minutes
October 28 07:09 am 06:22 pm 10 hours 6 minutes

Winter time begins on 28 October and the clocks will also be changed over to Gran Canaria.

Sunset and sunrise in Maspalomas (Gran Canaria) for November

Date Sunrise Sunset Day Length
November 01 07:12 am 06:19 pm 10 hours 3 minutes
November 07 07:16 am 06:15 pm 9 hours 59 minutes
November 14 07:21 am 06:11 pm 9 hours 55 minutes
November 21 07:27 am 06:09 pm 9 hours 53 minutes
November 28 07:32 am 06:08 pm 9 hours 52 minutes

Sunset and sunrise in Maspalomas (Gran Canaria) for December

Date Sunrise Sunset Day Length
December 01 07:34 am 06:08 pm 9 hours 52 minutes
December 07 07:39 am 06:08 pm 9 hours 52 minutes
December 14 07:43 am 06:10 pm 9 hours 54 minutes
December 21 07:47 am 06:13 pm 9 hours 57 minutes
December 28 07:50 am 06:17 pm 10 hours 1 minutes

Winter solstice on December 21, longest night of the year. Shortest day of the year Beginning of winter.

Sunrise Gran Canaria.
Sunrise Gran Canaria.

Watch the Sunset in Gran Canaria. Our five Amazing places to watch the Sunset in Gran Canaria.


ACTIVITIES – What to Do in Gran Canaria
All Sunset and Sunrise Times in Gran Canaria written by Judith
Hi, I am Judith, the founder, author, translator and coffee girl of the GRAN CANARIA REGIONAL Guide.

The Gran Canaria Regional BLOG offers a platform for bloggers to write about Gran Canaria. This article represents the personal opinion and impression of the author. We like to offer a wide range of opinions and impressions to our readers. Do you have any suggestions for this article, did you notice an error? Do you have Canarian recipe you need to share? Would you also like to write about Gran Canaria? Please contact us here.

Search Gran Canaria Regional

Browse Articles by Category